Разъёмы блока EMM (дополнительного блока кузовной электронники) - фото, характеристики, распиновки
Примечание:
Описание и функционал блока EMM см. тут
Фото разъёмов

На блоке EMM имеется 4 разъёма:
1. (обозначен как P1) 12-ти пиновый белый разъём Sumitomo 6098-6954. Пины Sumitomo 8240-0370.
2. (обозначен как P2) 12-ти пиновый коричневый разъём Sumitomo 6098-6956. Пины Sumitomo 8240-0370.
3. (обозначен как S1) 24-х пиновый черный разъём TE 1379668-1 из серии TH 025.
Пины TE 1123343-1
4. (обозначен как S2) 24-х пиновый серый разъём TE 1379668-2 из серии TH 025.
Пины TE 1123343-1
Фото ответных частей
P1

P2
S1
S2

Распиновка разъёмов
| P1 (БЕЛЫЙ) | |
| А1 | левый ближний |
| А2 | не задействовано |
| АЗ | клемма 15 (предохранитель F8 5А) параллель с парктроником, задействован не всегда (возможно аналоговый вход клеммы 15) |
| А4 | не задействовано |
| А5 | не задействовано |
| А6 | клемма 30 (предохранитель F47 25А) питание на правый дальний, левый ближний, передние габариты, правый ДХО |
| А7 | дальний правый |
| А8 | не задействовано |
| А9 | не задействовано |
| А10 | масса |
| А11 | не задействовано |
| А12 | не задействовано |
| P2 (КОРИЧНЕВЫЙ) | |
| В1 | левая ПТФ |
| В2 | клемма 30 (предохранитель F49 25А) питание ПТФ, ЗПТФ, фонарь освещения номерного знака |
| ВЗ | правая ПТФ |
| В4 | ЗПТФ |
| В5 | правый ближний |
| В6 | не задействовано |
| В7 | не задействовано |
| В8 | клемма 30 (предохранитель F48 30А) питание стеклоочистителя |
| В9 | малая скорость/прерывистый режим работы очистителя ветрового стекла |
| В10 | большая скорость стеклоочистителя |
| В11 | левый дальний |
| В12 | клемма 30 (предохранитель F50 25А) питание на левый дальний, правый ближний, задние габариты, левый ДХО |
| S1 (ЧЁРНЫЙ) | |
| C1 | правый ДХО |
| C2 | левый ДХО |
| C3 | не задействовано |
| C4 | клемма 30 вход (напрямую без предохранителя) |
| C5 | не задействовано |
| C6 | //-//-//-//-//-// |
| C7 | //-//-//-//-//-// |
| C8 | //-//-//-//-//-// |
| C9 | //-//-//-//-//-// |
| CIO | CAN_H |
| C11 | CAN_L |
| C12 | масса |
| C13 | не задействовано |
| C14 | //-//-//-//-//-// |
| C15 | //-//-//-//-//-// |
| C16 | //-//-//-//-//-// |
| C17 | //-//-//-//-//-// |
| C18 | //-//-//-//-//-// |
| C19 | //-//-//-//-//-// |
| C20 | //-//-//-//-//-// |
| C21 | //-//-//-//-//-// |
| C22 | //-//-//-//-//-// |
| C23 | //-//-//-//-//-// |
| C24 | //-//-//-//-//-// |
| S2 (СЕРЫЙ) | |
| D1 | 3ПТФ вход от подрулевого |
| D2 | ПТФ вход от подрулевого |
| D3 | мигание дальним вход от подрулевого |
| D4 | дальний вход от подрулевогорегулятор чувствительности датчика дождя |
| D5D6 | на подрулевомдатчик дождя LIN-ншна |
| D7 | концевик паркового положения стеклоочистителя |
| D8 | не задействовано |
| D9 | не задействовано |
| DIO | передние габариты, подсветка кнопок |
| Dll | задние габариты |
| D12 | не задействовано |
| D13 | не задействовано |
| D14 | ДХО вход от подрулевого |
| D15 | автосвет вход от подрулевого |
| D16 | габариты вход от подрулевого |
| D17 | ближний вход от подрулевого переключатель стеклоочистителя |
| D18 | положение "выключено” |
| D19 | малая скорость стеклоочистителя от подрулевого |
| D20 | большая скорость стеклоочистителя от подрулевого |
| D21 | выключатель педали тормоза (контур размыкания) |
| D22 | не задействовано |
| D23 | не задействовано |
| D24 | фонари освещения номерного знака |
