Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений
Примечание:
Моменты затяжки деталей двигателя наиболее подробно даны тут
| Деталь | Момент затяжки, Н-м |
| Двигатель | |
| Болт крепления головки блока цилиндров | см. тут |
| Гайка и болт крепления впускной трубы | 2,1-2,5 |
| Гайка крепления катколлектора | 21-25 |
| Гайка хомута дополнительного глушителя | 14-16 |
| Болт крепления автоматического натяжителя ремня распределительного вала | 30-36 |
| Болт крепления кронштейна вспомогательных агрегатов М8/М10 | 15-24/33-52 |
| Гайка крепления натяжителя ремня вспомогательных агрегатов | 30-36 |
| Болт крепления корпуса подшипников распределительных валов | 8-10 |
| Болт крепления шкива распределительного вала | 70-83 |
| Гайка крепления корпуса термостата | 16-22 |
| Болт крепления масляного картера | 5-8 |
| Болт крепления маховика | 75-85 |
| Болт крепления водяного насоса | 7-8 |
| Болт крепления шкива коленчатого вала | 95-115 |
| Гайка крепления приемной трубы глушителя | 21-25 |
| Болт крепления масляного насоса | 9-10 |
| Болт крепления крышки головки блока цилиндров | 7-9 |
| Датчик концентрации кислорода | 40-60 |
| Датчик сигнализатора аварийного падения давления масла | 35 |
| Болт крепления датчика детонации | 11-24 |
| Болт крепления датчика положения коленчатого вала | 8-12 |
| Гайка крепления дроссельного узла | 5-8 |
| Болт крепления топливной рампы | 9-14 |
| Сцепление | |
| Болт крепления корзины к маховику | 20-31 |
| Болт крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления | 18-24 |
| Коробка передач | |
| Болт крепления коробки передач (картера сцепления) к двигателю | 60-80 |
| Пробка сливного отверстия | 29-46 |
| Пробка заливного отверстия | 29-46 |
| Гайка крепления кулисы к основанию кузова | 14-20 |
| Передняя подвеска | |
| Болт крепления подрамника к кузову | 94-126 |
| Болт крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову | 18-24 |
| Болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку | 90-120 |
| Болт крепления заднего шарнира рычага подвески к подрамнику | 94-126 |
| Болт крепления переднего шарнира рычага подвески к подрамнику | 94-126 |
| Болт заднего крепления растяжки подрамника | 7-9 |
| Болт переднего крепления растяжки подрамника | 38-50 |
| Гайка крепления пальца стойки стабилизатора | 53-71 |
| Болт крепления штанги стабилизатора к поперечине | 18-24 |
| Гайка крепления штока амортизаторной стойки к верхней опоре | 53-71 |
| Гайка крепления шаровой опоры к поворотному кулаку | 53-71 |
| Гайка подшипника ступицы | 238-322 |
| Болт крепления колеса (доп. инфо) | 90-120 |
| Задняя подвеска | |
| Болт нижнего крепления амортизатора | 90-120 |
| Гайка крепления рычага задней подвески | 106-143 |
| Болт крепления кронштейна рычага подвески | 90-120 |
| Гайка крепления верхней опоры | 53-71 |
| Гайка крепления штока амортизатора | 30-40 |
| Болт крепления цапфы | 90-120 |
| Гайка подшипника ступицы | 158-192 |
| Болт крепления колеса (доп. инфо) | 90-120 |
| Рулевое управление | |
| Болт крепления рулевого механизма к подрамнику | 153-207 |
| Гайки крепления рулевой колонки | 18-24 |
| Болт клеммового соединения промежуточного вала рулевой колонки | 53-71 |
| Болт крепления рулевого колеса | 38-50 |
| Контргайка наконечника рулевой тяги | 15-21 |
| Гайка крепления шарового пальца наконечника тяги | 32-42 |
| Крепление шарнира тяги привода к рейке | См. тут |
| Тормозная система | |
| Гайка крепления вакуумного усилителя | 18-24 |
| Болт крепления тормозного диска | 12-16 |
| Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку | 90-120 |
| Болт крепления направляющего пальца | 26-31 |
| Болт крепления щита тормоза | 7-9 |
| Болт крепления заднего тормозного цилиндра | 7-11 |
| Гайка штуцера тормозной трубки | 14-20 |
| Гайка крепления кронштейна гидроэлектронного модуля ABS | 18-24 |
| Электрооборудование | |
| Гайка крепления клеммы к аккумуляторной батарее | 4-6 |
| Болт крепления фары головного света | 3-5 |
| Гайка крепления заднего фонаря | 2-3 |
| Болт крепления генератора | 21-27 |
| Гайка крепления клеммы силового провода к генератору | 10-13 |
| Болт крепления стартера | 18-24 |
| Гайка крепления клеммы силового провода к стартеру | 10-13 |
Примечание. Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:
М6 - 10 Н-м;
М8 - 25 Н-м;
М10- 50 Н-м;
М12 - 105 Н-м;
М14 - 180 Н-м.
Видео
